Ladestationen
- Finde die richtige Ladestation
- Hersteller: Fronius
- Hersteller-Typ: 4,240,180
- Art. Nr.: 6201
E-Ladesystem: | Zubehör |
---|
- Hersteller: KEBA
- Art. Nr.: 10764
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Leistung: | 11 Kilowatt |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller: SMA
- Hersteller-Typ: EVCB-3AC-ECC-10
- Art. Nr.: 11051
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
KfW (441) förderfähig: | Nein |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
E-Ladesystem: | Ladesäule |
Anzahl der Ladepunkte: | 2 |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
- Hersteller: Hardy Barth
- Hersteller-Typ: 3M40440
- Art. Nr.: 4333
E-Ladesystem: | Zubehör |
---|
- Hersteller: KEBA
- Hersteller-Typ: 128.829
- Art. Nr.: 10596
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 140832422MA
- Art. Nr.: 5412
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
E-Ladesystem: | Ladesäule |
Anzahl der Ladepunkte: | 2 |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Überschussladen: | Nein |
BMVI förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
- Hersteller: ABL
- Hersteller-Typ: CC3275
- Art. Nr.: 8825
E-Ladesystem: | Zubehör |
---|---|
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
- Hersteller: KEBA
- Hersteller-Typ: 131.771
- Art. Nr.: 11785
E-Ladesystem: | Zubehör |
---|
- Hersteller: SMA
- Art. Nr.: 5254
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
Zugangskontrolle: | Nein |
- Hersteller: KEBA
- Hersteller-Typ: 127.939
- Art. Nr.: 10946
E-Ladesystem: | Zubehör |
---|
- Hersteller: SMA
- Hersteller-Typ: EVC-CBL-3-7,5-20
- Art. Nr.: 12062
E-Ladesystem: | Zubehör |
---|
- Hersteller: SMA
- Hersteller-Typ: EVCB-LB-3AC-10
- Art. Nr.: 8557
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
E-Ladesystem: | Ladesäule |
Anzahl der Ladepunkte: | 2 |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
Ladeanschluss: | Buchse |
- Hersteller: KEBA
- Hersteller-Typ: KC-P30-EC2204U2-E00-PV
- Art. Nr.: 10758
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Leistung: | 11 Kilowatt |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
KfW (441) förderfähig: | Nein |
Zugangskontrolle: | Nein |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
- Hersteller: KEBA
- Hersteller-Typ: 121.916
- Art. Nr.: 7542
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
BMVI förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
- Hersteller: Fronius
- Hersteller-Typ: Wattpilot Home 11 J 2.0
- Art. Nr.: 8226
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Leistung: | 11 Kilowatt |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Ladeanschluss: | Buchse |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
- Hersteller: Hardy Barth
- Hersteller-Typ: 3M534022
- Art. Nr.: 7213
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
Zugangskontrolle: | Schlüsselschalter |
- Hersteller: Hardy Barth
- Hersteller-Typ: 3M38015P
- Art. Nr.: 12052
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Leistung: | 11 Kilowatt |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
Zugangskontrolle: | Nein |
- Hersteller: Wallbox
- Hersteller-Typ: PLP2-M-2-4-9-002
- Art. Nr.: 9627
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | Nein |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 18517
- Art. Nr.: 6175
E-Ladesystem: | Zubehör |
---|
- Hersteller: Sungrow
- Hersteller-Typ: AC011E-01
- Art. Nr.: 7721
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Leistung: | 11 Kilowatt |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Energiezähler: | Keine Messung |
- Hersteller: KEBA
- Hersteller-Typ: KC-S10
- Art. Nr.: 10763
E-Ladesystem: | Zubehör |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1313201205BK
- Art. Nr.: 11451
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
KfW (441) förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Die Elektromobilität ist auf dem Vormarsch. E- und Hybridfahrzeuge gelten aktuell als Helden im Kampf gegen den Klimawandel. Um ein Elektroauto zu laden ist die Energie einer angeschlossenen Solaranlage natürlich ideal. Mit dem Überschuss der Solaranlage „tanken“ Elektroautos ökologisch und kostengünstig. Privatpersonen, Unternehmen und auch die Bundesregierung rücken Elektromobilität daher mehr in den Fokus.
Wer nutzt die Ladestation? Und wo wird sie aufgestellt? Daraus ergeben sich unter anderem die Ladebetriebsart der Wallbox, der Steckertyp und der passende Energiezähler. Achte auch auf Sicherheits-Maßnahmen, wie z. B. eine Schlüsselkarte.
Finde die richtige Lösung für dein Ladestation-Projekt
Wir unterstützen dich mit hilfreichem Info-Material, Tipps und Vergleichen.
- Aktueller Wallbox-Leitfaden
- Infos zur KfW-Förderung Wallbox der KfW-Bank
- Infos zur Förderung Ladestationen für Unternehmen des Bundesverkehrsministeriums
- Infos zur KfW-Förderung Wallbox für Unternehmen